SSANGYONG Models Technical Data
For access type: Full Access, All Markets
SSANGYONG ACTYON
(2006 — 2011)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | + | |||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | |||||
Brake system | + | ||||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body control system | + | + | + | ||||||
Body power actuators | + | + | + | ||||||
Body electrical system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | + | + | ||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Audio system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Steering | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG ACTYON NEW
(2010 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | |||
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | ||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Power steering system | + | + | + | ||||||
Airbag system | + | + | + | ||||||
Air conditioner | + | + | + | + | |||||
Central locking | + | + | + | ||||||
Smart Key system | + | + | + | ||||||
Data bus | + | + | + | ||||||
Cruise control | + | ||||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body control system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | ||||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Power control | + | + | + | ||||||
Suspension and chassis | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
SSANGYONG ACTYON SPORTS
(2006 — 2012)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | + | |||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | |||||
Brake system | + | ||||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body electrical system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Steering | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG ACTYON SPORTS II
(2012 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | |||||
Engine electrical system | + | + | |||||||
Automatic transmission control system | + | + | |||||||
4WD system | + | + | |||||||
Anti-lock Brake System | + | + | |||||||
Airbag system | + | + | |||||||
Air conditioner | + | + | |||||||
Exterior lamps system | + | + | |||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | |||||||
Electric equipment of seats | + | + | |||||||
Body power actuators | + | + | |||||||
Body electrical system | + | + | |||||||
Interior lamp system | + | + | |||||||
Hazard and horns | + | + | |||||||
Combination meter | + | + | |||||||
Diagnostic system | + | + | |||||||
Parking assist | + | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG CHAIRMAN H
(1997 — …)
market: GEN ("common export")
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG CHAIRMAN W
(2008 — …)
market: GEN ("common export")
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG KORANDO
(1993 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | |||
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | |||
4WD system | + | + | + | + | + | + | |||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Suspension control | + | + | + | + | + | ||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | + | + | ||||
Anti theft system | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG KORANDO C
(2010 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | |||
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | ||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Power steering system | + | + | + | ||||||
Airbag system | + | + | + | ||||||
Air conditioner | + | + | + | + | |||||
Central locking | + | + | + | ||||||
Smart Key system | + | + | + | ||||||
Data bus | + | + | + | ||||||
Cruise control | + | ||||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body control system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | ||||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Power control | + | + | + | ||||||
Suspension and chassis | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG KYRON
(2005 — …)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | + | |||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | |||||
Brake system | + | ||||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body power actuators | + | + | + | ||||||
Body electrical system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | + | + | ||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Steering | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG MUSSO
(1993 — 2005)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | ||||||
4WD system | + | + | + | ||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Airbag system | + | + | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG MUSSO SPORTS
(2002 — 2005)
market: GEN ("common export")
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG REXTON
(2002 — 2006)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | ||||
Cooling system | + | ||||||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | + | + | ||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | |||||
Brake system | + | ||||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | + | |||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body power actuators | + | + | + | ||||||
Body electrical system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | + | + | ||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Steering | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |
SSANGYONG REXTON II
(2006 — 2012)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | ||||
Cooling system | + | ||||||||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | ||||||||
Brake system | + | ||||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | + | |||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body power actuators | + | + | + | ||||||
Body electrical system | + | + | + | ||||||
Interior lamp system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | + | + | ||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Suspension and chassis | + | ||||||||
Steering | + | ||||||||
Body | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
SSANGYONG RODIUS
(2004 — 2011)
market: GEN ("common export")
Diagnostic data |
DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | ||||||
4WD system | + | + | + | ||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Electric equipment of seats | + | + | + | ||||||
Body power actuators | + | + | + | ||||||
Body electrical system | + | + | + | ||||||
Wipers and washers | + | + | + | ||||||
Hazard and horns | + | + | + | ||||||
Diagnostic system | + | + | + | ||||||
Parking assist | + | + | + |
Reference data
|
fluid capacities | wheel alignment |
---|---|---|
+ |